(资料图)
CFi.CN讯:精进电动(股票代码:688280)公布精进电动科技股份有限公司2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 2,982,070,758.23 | 3,378,332,888.88 | -11.73 | 1,556,500,358.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,586,234,538.23 | 2,009,395,420.60 | -21.06 | 549,867,351.07 |
| 营业收入 | 1,020,682,920.26 | 736,318,212.03 | 38.62 | 578,224,774.59 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 903,779,009.02 | 640,405,212.03 | 41.13 | 570,991,474.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -388,353,538.44 | -400,128,372.57 | 2.94 | -379,155,451.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -451,951,379.47 | -442,848,845.90 | -2.06 | -306,331,159.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -454,695,409.70 | -332,032,987.60 | -36.94 | -141,188,662.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -21.83 | -60.50 | 增加38.67个百分点 | -51.67 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.66 | -0.86 | 23.26 | -0.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.66 | -0.86 | 23.26 | -0.86 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 20.91 | 21.06 | 减少0.15个百分点 | 22.11 |
标签:
[快讯]精进电动公布年报 全球新资讯
斯巴鲁力狮后备箱尺寸,力狮后备箱怎么开|天天速递
环球通讯!“科技成果转化50人论坛”筹备座谈会召开
87岁老人在家离奇失踪,警方发现地上有一滩血,打开棺材后懵了|当前速读
环球热消息:东莞职业技术学院学费(东莞职业技术学院)
宁德时代副总经理兼董秘蒋理荣获第十九届新财富金牌董秘 世界快看
全球观点:严牌股份(301081)4月24日主力资金净买入13.76万元
日本央行行长植田和男:将继续根据通胀前景进行宽松货币政策,因趋势通胀率仍低于2%
环球观焦点:东方电子董事杨恒坤被留置调查 连任上市公司控股股东董事长超15年
世界要闻:002043兔宝宝(中天科技牛叉诊股)X 关闭
X 关闭